報告網監測數據統計:2017年8月全國民用鋼質船舶產量為298.8萬載重噸,同比降低-11.3%;1-8月份累計產量為3320.2萬載重噸,同比增長17.4%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,江蘇省8月份產量達到了98.07萬載重噸,位居全國榜首,其次是廣西壯族自治區和遼寧省,產量分別為50.74萬載重噸,30.97萬載重噸。
排名 | 省市 | 8月產量(萬載重噸) | 1-8月累計產量(萬載重噸) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇省 | 98.07 | 1186.88 |
2 | 廣西壯族自治區 | 50.74 | 392.03 |
3 | 遼寧省 | 30.97 | 215.69 |
4 | 安徽省 | 19.69 | 181.68 |
5 | 廣東省 | 19.51 | 269.52 |
6 | 山東省 | 19.31 | 162.19 |
7 | 重慶市 | 13 | 81.25 |
8 | 浙江省 | 11.99 | 288.24 |
9 | 上海市 | 11 | 333.51 |
10 | 福建省 | 9.15 | 62.63 |
11 | 湖北省 | 6.51 | 93.88 |
12 | 湖南省 | 4.57 | 27.38 |
13 | 河南省 | 3.23 | 14.88 |
14 | 江西省 | 0.72 | 5.92 |
15 | 四川省 | 0.27 | 3.63 |
16 | 天津市 | 0.03 | 0.27 |
17 | 河北省 | 0.03 | 0.23 |
18 | 貴州省 | 0.01 | 0.32 |
19 | 黑龍江省 | 0 | 0.12 |
數據來源:報告網數據中心