報告網監測數據統計:2017年8月全國金屬切削機床產量為6.8萬臺,同比增長7.9%;1-8月份累計產量為51萬臺,同比增長7.8%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,浙江省8月份產量達到了1.35萬臺,位居全國榜首,其次是山東省和江蘇省,產量分別為1.33萬臺,1.15萬臺。
排名 | 省市 | 8月產量(萬臺) | 1-8月累計產量(萬臺) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 1.35 | 10.36 |
2 | 山東省 | 1.33 | 9.06 |
3 | 江蘇省 | 1.15 | 7.73 |
4 | 安徽省 | 0.66 | 5.68 |
5 | 遼寧省 | 0.52 | 3.97 |
6 | 廣東省 | 0.52 | 4.16 |
7 | 陜西省 | 0.19 | 1.41 |
8 | 河南省 | 0.17 | 1.39 |
9 | 上海市 | 0.17 | 1.67 |
10 | 北京市 | 0.16 | 1.15 |
11 | 云南省 | 0.14 | 1.32 |
12 | 湖南省 | 0.07 | 0.37 |
13 | 福建省 | 0.06 | 0.54 |
14 | 重慶市 | 0.06 | 0.38 |
15 | 江西省 | 0.05 | 0.41 |
16 | 湖北省 | 0.04 | 0.31 |
17 | 四川省 | 0.03 | 0.39 |
18 | 寧夏回族自治區 | 0.02 | 0.14 |
19 | 廣西壯族自治區 | 0.02 | 0.13 |
20 | 河北省 | 0.01 | 0.09 |
21 | 貴州省 | 0.01 | 0.12 |
22 | 天津市 | 0.01 | 0.09 |
23 | 甘肅省 | 0.01 | 0.08 |
24 | 青海省 | 0 | 0.02 |
26 | 黑龍江省 | 0 | 0.02 |
27 | 吉林省 | 0 | 0.01 |
數據來源:報告網數據中心