宇博智業監測數據顯示,2023年02月12日,全國122類蘭花中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有4個。
其中,寒蘭的價格上漲幅度最大,當日報價為18.54元/株,上漲了7.80元/株,漲幅為72.68%。四季蘭的價格下跌幅度最大,當日價格為10.61元/株,下跌了7.78元/株,跌幅為42.29%。
品種 | 2023年02月12日價格 | 2023年02月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
寒蘭 | 18.54 | 10.73 | 72.68% |
春蘭 | 15.02 | 11.09 | 35.34% |
白蘭 | 27.4 | 26.73 | 2.51% |
蕙蘭 | 21.67 | 21.53 | 0.6% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年02月12日價格 | 2023年02月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
四季蘭 | 10.61 | 18.4 | -42.29% |
建蘭 | 21.52 | 26.65 | -19.25% |
大花惠蘭 | 14.18 | 16.82 | -15.64% |
蝴蝶蘭 | 14.53 | 15.27 | -4.85% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年02月12日西南地區的春蘭價格漲幅最大,漲幅為77.85%,報5.46元/株(2023年02月11日價格報3.07元/株)。華東地區的建蘭價格跌幅最大,跌幅為19.25%,報21.52元/株(2023年02月11日價格報26.65元/株)。
華東地區的春蘭今日價格最高,報38.58元/株,較前一報價日(2023年02月11日價格報38.58元/株)持平。華中地區四季蘭今日價格最低,報0.42元/株,較前一報價日(2023年02月11日價格報0.42元/株)持平。
地區 | 品種 | 2023年02月12日價格 | 2023年02月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
華北 | 夏蘭 | 2 | 2 | 0% |
華東 | 四季蘭 | 20.8 | 20.8 | 0% |
墨蘭企黑 | 27.56 | 27.56 | 0% | |
大果冠蘭花 | 35 | 35 | 0% | |
大雪素蘭 | 30 | 30 | 0% | |
春蘭 | 38.58 | 38.58 | 0% | |
白蘭 | 27.4 | 27.4 | 0% | |
紅香妃 | 9 | 9 | 0% | |
綠翡翠蘭 | 1 | 1 | 0% | |
蕙蘭 | 21.94 | 21.94 | 0% | |
鈴蘭 | 1.8 | 1.8 | 0% | |
香雪蘭 | 2.37 | 2.37 | 0% | |
蝴蝶蘭 | 12.42 | 13.9 | -10.65% | |
建蘭 | 21.52 | 26.65 | -19.25% | |
華南 | 兜蘭 | 5.92 | 5.92 | 0% |
千年蘭 | 10 | 10 | 0% | |
墨蘭企黑 | 10.4 | 10.4 | 0% | |
大花惠蘭 | 8 | 8 | 0% | |
蝴蝶蘭 | 28.68 | 28.68 | 0% | |
金邊小神童 | 1.4 | 1.4 | 0% | |
香草蘭 | 26 | 26 | 0% | |
華中 | 蕙蘭 | 5.56 | 5.16 | 7.56% |
四季蘭 | 0.42 | 0.42 | 0% | |
大花惠蘭 | 22.9 | 22.9 | 0% | |
春劍蘭花 | 1.3 | 1.3 | 0% | |
素蘭 | 10 | 10 | 0% | |
蜜蜂蘭 | 2.5 | 2.5 | 0% | |
蝴蝶蘭 | 9.32 | 9.32 | 0% | |
錦旗 | 25 | 25 | 0% | |
長葉蘭 | 1.57 | 1.57 | 0% | |
春蘭 | 6.74 | 6.97 | -3.3% | |
西北 | 蕙蘭 | 37.5 | 37.5 | 0% |
西南 | 春蘭 | 5.46 | 3.07 | 77.85% |
寒蘭 | 18.54 | 13.94 | 33% | |
兜蘭 | 6 | 6 | 0% | |
多花指甲蘭 | 6 | 6 | 0% | |
大根槽舌蘭 | 5 | 5 | 0% | |
大花惠蘭 | 13.33 | 13.33 | 0% | |
擬萬代蘭 | 3.5 | 3.5 | 0% | |
文山紅柱蘭 | 20 | 20 | 0% | |
春劍蘭花 | 14.63 | 14.63 | 0% | |
杓蘭 | 20 | 20 | 0% | |
櫻花蘭 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
碧玉蘭 | 13 | 13 | 0% | |
秋花獨蒜蘭 | 2.25 | 2.25 | 0% | |
虎頭蘭 | 18.44 | 18.44 | 0% | |
蜜蜂蘭 | 3.2 | 3.2 | 0% | |
蝴蝶蘭 | 9.47 | 9.47 | 0% | |
送春蘭 | 15 | 15 | 0% | |
金絲馬尾蘭 | 1.2 | 1.2 | 0% | |
長葉蘭 | 3.64 | 3.64 | 0% | |
香草蘭 | 4 | 4 | 0% | |
香雪蘭 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
鳥舌蘭 | 3 | 3 | 0% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年02月12日,全國76個主要的蘭花產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有2個。
其中,湖北荊門市東寶區的蕙蘭價格漲幅最大,漲幅為21.05%,報4.60元/株(2023年02月11日價格報3.80元/株)。山東濰坊市青州市的蝴蝶蘭的價格下跌幅度最大,跌幅為33.51%,報13.67元/株(2023年02月11日價格報20.56元/株)。
浙江紹興市諸暨市的春蘭價格今日的報價最高,報50.00元/株,較前一報價日(2023年02月11日價格報50.00元/株)持平。湖北襄陽市襄城區長葉蘭價格今日的報價最低,報0.14元/株,較前一報價日(2023年02月11日價格報0.14元/株)持平。
產地 | 品種 | 2023年02月12日價格 | 2023年02月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖北荊門市東寶區 | 蕙蘭 | 4.60 | 3.80 | 21.05% |
江蘇宿遷市沭陽縣 | 鈴蘭 | 1.68 | 1.67 | 0.6% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年02月12日價格 | 2023年02月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東濰坊市青州市 | 蝴蝶蘭 | 13.67 | 20.56 | -33.51% |
福建漳州市南靖縣 | 建蘭 | 28.50 | 28.51 | -0.04% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心